Produkty
DOBIERZ SWOJĄ TARCZĘ
Jeden standard iG5.
Wybierz typ maszyny i sprawdź dostępne rozmiary.
Ręczne
HSS
Tarcze diamentowe iG5 do przecinarek ręcznych.
Beton zbrojony
Świeży beton
Granit
AsfaltHSS — lista produktów
Tarcze do przecinarek ręcznych
| Model | Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| HSS | 300 mm | 12 × 2,8 mm | 25,4 mm | 490,00 zł |
| HSS | 350 mm | 12 × 3,2 mm | 20 mm | 520,00 zł |
| HSS | 350 mm | 12 × 3,2 mm | 25,4 mm | 520,00 zł |
| HSS | 400 mm | 12 × 3,2 mm | 25,4 mm | 640,00 zł |
Wszystkie ceny są cenami netto.
Przecinarki drogowe 5–15 kW
FS1
Tarcze diamentowe iG5 do przecinarek drogowych o mocy 5–15 kW.
Beton zbrojony
Świeży beton
Granit
AsfaltFS1 — lista produktów
Tarcze do przecinarek drogowych 5–15 kW
| Model | Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| FS1 | 350 mm | 12,5 × 3,2 mm | 20 mm | 520,00 zł |
| FS1 | 350 mm | 12,5 × 3,2 mm | 25,4 mm | 520,00 zł |
| FS1 | 400 mm | 12,5 × 3,2 mm | 25,4 mm | 640,00 zł |
| FS1 | 450 mm | 12,5 × 4,0 mm | 25,4 mm | 1 320,00 zł |
| FS1 | 500 mm | 12,5 × 4,0 mm | 25,4 mm | 1 360,00 zł |
| FS1 | 600 mm | 12,5 × 4,5 mm | 25,4 mm | 1 650,00 zł |
| FS1 | 700 mm | 12,5 × 4,5 mm | 25,4 mm | 2 300,00 zł |
| FS1 | 800 mm | 12,5 × 4,5 mm | 25,4 mm | 2 740,00 zł |
| FS1 | 1000 mm | 12,5 × 4,5 mm | 25,4 mm | 3 590,00 zł |
| FS1 | 1200 mm | 12,5 × 4,5 mm | 25,4 mm | 4 250,00 zł |
Wszystkie ceny są cenami netto.
Mocne przecinarki drogowe 40 kW+
FS3
Tarcze diamentowe iG5 do wysokowydajnych przecinarek drogowych o mocy powyżej 40 kW.
Beton zbrojony
Świeży beton
Granit
AsfaltFS3 — lista produktów
Tarcze do mocnych przecinarek drogowych 40 kW+
| Model | Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| FS3 | 350 mm | 17 × 3,2 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 860,00 zł |
| FS3 | 350 mm | 17 × 3,5 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 890,00 zł |
| FS3 | 400 mm | 17 × 4,0 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 1 140,00 zł |
| FS3 | 450 mm | 17 × 4,0 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 1 320,00 zł |
| FS3 | 500 mm | 17 × 4,0 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 1 660,00 zł |
| FS3 | 600 mm | 17 × 4,5 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 2 200,00 zł |
| FS3 | 800 mm | 17 × 4,5 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 3 780,00 zł |
| FS3 | 900 mm | 17 × 4,5 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 4 190,00 zł |
| FS3 | 1000 mm | 17 × 4,5 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 4 980,00 zł |
| FS3 | 1200 mm | 17 × 4,5 mm | 25,4 / 35,0 + 6 × 120 | 6 400,00 zł |
Piły ścienne
WST
Tarcze do pił ściennych iG5 WST tną do 40% szybciej od tradycyjnych tarcz ze spoiwem metalicznym, zachowując podobną żywotność.
WST — lista produktów
Tarcze do pił ściennych
| Model | Średnica | Segment | Mocowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| WST | 600 mm | 12,5 × 4,5 mm | 60,0 × (6 × 110) + (6 × 130) | 1 150,00 zł |
| WST | 600 mm | 12,5 × 5,0 mm | 60,0 × (6 × 110) + (6 × 130) | 1 170,00 zł |
| WST | 800 mm | 12,5 × 4,5 mm | 60,0 × (6 × 110) + (6 × 130) | 1 980,00 zł |
| WST | 800 mm | 12,5 × 5,0 mm | 60,0 × (6 × 110) + (6 × 130) | 1 980,00 zł |
| WST | 900 mm | 12,5 × 4,5 mm | 60,0 × (6 × 110) + (6 × 130) | 2 290,00 zł |
| WST | 1000 mm | 12,5 × 4,5 mm | 60,0 × (6 × 110) + (6 × 130) | 2 800,00 zł |
| WST | 1200 mm | 12,5 × 5,0 mm | 60,0 × (6 × 110) + (6 × 130) | 3 500,00 zł |